| Ранг | Арт. | Товар | Поставщик | Сезон | В наличии | Прод./нед | Запас, нед | Стоит на ₽ | Был в эфире | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 88165 | ![]() Платье ЭттоПлюс 88165 Размер 48-54· 88165 шоколад48-54 | 138 | — | 14 | 0.2 | 60.0 | 47 600 ₽ | не был | Дни запаса: 420, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
100 | 08907 | ![]() Пыльник рубашка удлиненный 9087 Размер 50-58· 08907 черный50-58 | 330 | — | 11 | 0.1 | 141.4 | 19 250 ₽ | не был | Дни запаса: 990, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=Z) |
100 | 777 | Футболка ЭттоПлюс Размер 52-60, арт.777· 777 капучино52-60 | 155 | — | 69 | 0.3 | 221.8 | 124 200 ₽ | не был | Дни запаса: 1553, продажи 90д: 4 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
100 | 777 | Футболка ЭттоПлюс Размер 52-60, арт.777· 777 слоновая кость52-60 | 155 | — | 65 | 0.1 | 822.9 | 117 000 ₽ | не был | Дни запаса: 5760, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
100 | 881861 | ![]() Куртка 881861 Размер 54-58· 881861 слоновая кость54-58 | 606 | — | 16 | 0.1 | 205.7 | 184 000 ₽ | не был | Дни запаса: 1440, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
99 | 881861 | ![]() Куртка 881861 Размер 54-58· 881861 черный54-58 | 606 | — | 6 | 0.1 | 38.6 | 69 000 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 2 ед. (ABC=A/XYZ=-) |
99 | 1213 | ![]() Костюм двойка ЭттоПлюс Размер 50-58, 1213· 1213 белый50-58 | — | — | 16 | 0.1 | 205.7 | 76 320 ₽ | не был | Дни запаса: 1440, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
99 | 1213 | ![]() Костюм двойка ЭттоПлюс Размер 50-58, 1213· 1213 черный50-58 | — | — | 11 | 0.1 | 141.4 | 52 470 ₽ | не был | Дни запаса: 990, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
99 | 18926 | ![]() Дубленка авиатор 18926 Размер 50-54· 18926 шоколад52-54 | 606 | — | 3 | 0.1 | 38.6 | 32 100 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=Y) |
99 | 26133 | ![]() Костюм двойка 26133 Размер 50-56· 26133 черный50-56 | 138 | — | 16 | 0.1 | 205.7 | 65 600 ₽ | не был | Дни запаса: 1440, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
99 | 23550 | ![]() Джемпер 23550 Размер 48-58· 23550 черный48-58 | 455 | — | 5 | 0.1 | 64.3 | 11 000 ₽ | не был | Дни запаса: 450, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=-) |
99 | 8538 | ![]() Рубашка 8538 Размер 50-58· 8538 фуксия50-58 | 335 | — | 9 | 0.2 | 38.6 | 31 500 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
99 | 2525 | Костюм летний из Лиоцелла и Льна ЭттоПлюс Размер 54-56,арт. 2525· 2525 серый54-56 | GS | — | 17 | 0.1 | 218.6 | 139 400 ₽ | не был | Дни запаса: 1530, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
98 | 2525 | Костюм летний из Лиоцелла и Льна ЭттоПлюс Размер 54-56,арт. 2525· 2525 инжир54-56 | GS | — | 19 | 0.1 | 231.4 | 155 800 ₽ | не был | Дни запаса: 1620, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
98 | 25309 | ![]() Джемпер 25309 Размер 50-58· 25309 слоновая кость50-58 | 720 | — | 27 | 0.3 | 86.8 | 118 800 ₽ | не был | Дни запаса: 608, продажи 90д: 4 ед. (ABC=A/XYZ=Z) |
98 | 25309 | ![]() Джемпер 25309 Размер 50-58· 25309 черный50-58 | 720 | — | 31 | 0.1 | 398.6 | 136 400 ₽ | не был | Дни запаса: 2790, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=Y) |
98 | 9903 | ![]() Пуховик зимний 9903 удлиненный Размер 50-60· 9903 хаки50-60 | 215 | — | 4 | 0.1 | 51.4 | 68 800 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 1 ед. (ABC=A/XYZ=X) |
98 | 18925 | ![]() Дубленка 18925 Размер 50-58· 18925 слоновая кость56-58 | 606 | — | 15 | 0.1 | 192.9 | 115 500 ₽ | не был | Дни запаса: 1350, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
98 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 виридиан 48-5448-56 | YaNa | — | 29 | 0.1 | 372.9 | 92 800 ₽ | не был | Дни запаса: 2610, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
98 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 голубой меланж 48-5448-56 | YaNa | — | 27 | 0.1 | 347.1 | 86 400 ₽ | не был | Дни запаса: 2430, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
98 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 горчица 48-5448-56 | YaNa | — | 26 | 0.1 | 334.3 | 83 200 ₽ | не был | Дни запаса: 2340, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
98 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 графит 50-5648-56 | YaNa | — | 28 | 0.2 | 120.0 | 89 600 ₽ | не был | Дни запаса: 840, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
97 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 зеленый 50-5648-56 | YaNa | — | 26 | 0.1 | 167.1 | 83 200 ₽ | не был | Дни запаса: 1170, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
97 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 нежно-голубой 48-5448-56 | YaNa | — | 26 | 0.1 | 167.1 | 83 200 ₽ | не был | Дни запаса: 1170, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
97 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 серый меланж 48-5448-56 | YaNa | — | 27 | 0.1 | 173.6 | 86 400 ₽ | не был | Дни запаса: 1215, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
97 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 сирень 48-5448-56 | YaNa | — | 29 | 0.1 | 186.4 | 92 800 ₽ | не был | Дни запаса: 1305, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
97 | 2592 | ![]() Платье с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размеры 48-56 арт.2592· 2592 шоколад 50-5648-56 | YaNa | — | 27 | 0.2 | 115.7 | 86 400 ₽ | не был | Дни запаса: 810, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
97 | 09902 | ![]() Платье ЭттоПлюс 34182 размеры 52- 58· 09902 розовый52-58 | MG | — | 21 | 0.3 | 67.5 | 67 620 ₽ | не был | Дни запаса: 473, продажи 90д: 4 ед. (ABC=A/XYZ=X) |
97 | 1083 | ![]() Джемпер ЭттоПлюс Размер 54-58 арт 1083· 1083 беж54-58 | — | — | 45 | 0.3 | 144.6 | 108 000 ₽ | не был | Дни запаса: 1013, продажи 90д: 4 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
97 | 1083 | ![]() Джемпер ЭттоПлюс Размер 54-58 арт 1083· 1083 слоновая кость54-58 | — | — | 46 | 0.2 | 197.1 | 110 400 ₽ | не был | Дни запаса: 1380, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
96 | 08922 | ![]() Ветровка-пыльник на молнии 9182 Размер 50-58· 08922 капучино50-58 | 330 | — | 5 | 0.1 | 64.3 | 9 450 ₽ | не был | Дни запаса: 450, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
96 | 09978 | ![]() Платье на запахе ЭттоПлюс 044 размеры 48 - 58· 09978 зеленый56-58 | — | — | 42 | 0.2 | 175.7 | 97 440 ₽ | не был | Дни запаса: 1230, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
96 | 9298-1 | ![]() Юбка атлас 9298-1 Размер 48-56· 9298-1 хаки48-56 | Поставщик | — | 4 | 0.1 | 51.4 | 13 600 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
96 | 10638 | ![]() Платье Италия 59100-2 Размер 52-58· 10638 сирень52-58 | ИТАЛИЯ | — | 6 | 0.1 | 77.1 | 18 000 ₽ | не был | Дни запаса: 540, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
96 | 0921 | ![]() Джемпер "Девушка" 0921 Размер 46-54· 0921 капучино46-54 | YaNa | — | 18 | 0.1 | 231.4 | 22 500 ₽ | не был | Дни запаса: 1620, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=Y) |
96 | 0921 | ![]() Джемпер "Девушка" 0921 Размер 46-54· 0921 черный46-54 | YaNa | — | 8 | 0.1 | 51.4 | 10 000 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 2 ед. (ABC=C/XYZ=Y) |
96 | 9216 | Майка из Лиоцелла Размер 50-58,арт.9216· 9216 белый50-58 | a6a7b5ca-455d-11f1-0a80-18aa001e57b7 | — | 12 | 0.3 | 38.6 | 18 000 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 4 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
96 | 9216 | Майка из Лиоцелла Размер 50-58,арт.9216· 9216 лаванда50-58 | a6a7b5ca-455d-11f1-0a80-18aa001e57b7 | — | 8 | 0.1 | 102.9 | 12 000 ₽ | не был | Дни запаса: 720, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
95 | 9216 | Майка из Лиоцелла Размер 50-58,арт.9216· 9216 серый50-58 | a6a7b5ca-455d-11f1-0a80-18aa001e57b7 | — | 5 | 0.1 | 32.1 | 7 500 ₽ | не был | Дни запаса: 225, продажи 90д: 2 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
95 | 9216 | Майка из Лиоцелла Размер 50-58,арт.9216· 9216 черный50-58 | a6a7b5ca-455d-11f1-0a80-18aa001e57b7 | — | 16 | 0.1 | 96.4 | 24 000 ₽ | не был | Дни запаса: 675, продажи 90д: 2 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
95 | 311 | ![]() Трусы женские 311 Размер 48-54· 311 слоновая кость48-54 | 290 | — | 30 | 0.3 | 96.4 | 25 500 ₽ | не был | Дни запаса: 675, продажи 90д: 4 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
95 | 33725 | ![]() Майка 33725 Размеры 50-58· 33725 бордо50-54 | 089 | — | 3 | 0.1 | 38.6 | 4 200 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
95 | 33725 | ![]() Майка 33725 Размеры 50-58· 33725 серый50-54 | 089 | — | 11 | 0.1 | 141.4 | 15 400 ₽ | не был | Дни запаса: 990, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
95 | 1511 | ![]() Джемпер с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размер 54-58, арт.1511· 1511 графит54-58 | YaNa | — | 23 | 0.1 | 147.9 | 62 100 ₽ | не был | Дни запаса: 1035, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
95 | 1511 | ![]() Джемпер с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размер 54-58, арт.1511· 1511 серый54-58 | YaNa | — | 26 | 0.1 | 334.3 | 70 200 ₽ | не был | Дни запаса: 2340, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
95 | 1511 | ![]() Джемпер с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размер 54-58, арт.1511· 1511 слоновая кость54-58 | YaNa | — | 22 | 0.2 | 94.3 | 59 400 ₽ | не был | Дни запаса: 660, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
95 | 1511 | ![]() Джемпер с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размер 54-58, арт.1511· 1511 фуксия54-58 | YaNa | — | 24 | 0.1 | 154.3 | 64 800 ₽ | не был | Дни запаса: 1080, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
94 | 1511 | ![]() Джемпер с шерстью мериноса ЭттоПлюс Размер 54-58, арт.1511· 1511 шоколад54-58 | YaNa | — | 24 | 0.2 | 102.9 | 64 800 ₽ | не был | Дни запаса: 720, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
94 | 25414 | ![]() Джемпер облегченный ЭттоПлюс Размер 52-58, 25414· 25414 светло бежевый52-58 | Компания Huaxing Woolen Trading Co.,Ltd | — | 20 | 0.1 | 128.6 | 56 000 ₽ | не был | Дни запаса: 900, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
94 | 781 | ![]() Джемпер 781 ЭттоПлюс Размер 50-58· 781 слоновая кость50-58 | YaNa | — | 12 | 0.1 | 154.3 | 28 800 ₽ | не был | Дни запаса: 1080, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=Y) |
94 | 10447 | ![]() Джемпер облегченный ЭттоПлюс 25415-1 Размер 54-58· 10447 синий54-58 | Компания Huaxing Woolen Trading Co.,Ltd | — | 5 | 0.1 | 32.1 | 13 500 ₽ | не был | Дни запаса: 225, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
94 | 23172 | ![]() Джемпер 23172 Размер 50- 58· 23172 горчица50-58 | 455 | — | 4 | 0.1 | 51.4 | 9 200 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
94 | 23172 | ![]() Джемпер 23172 Размер 50- 58· 23172 черный50-58 | 455 | — | 5 | 0.1 | 64.3 | 11 500 ₽ | не был | Дни запаса: 450, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
94 | 22868 | ![]() Джемпер 22868 Размер 54-60· 22868 голубой54-60 | 455 | — | 4 | 0.1 | 51.4 | 13 200 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
94 | 2553 | ![]() Пуховая куртка ЭттоПлюс 2553 Размер 48-54· 2553 бирюза48-54 | 8888 | — | 48 | 0.3 | 154.3 | 224 400 ₽ | не был | Дни запаса: 1080, продажи 90д: 4 ед. (ABC=A/XYZ=X) |
93 | 90633 | ![]() Юбка 90633 Размеры 50-60· 90633 черный54-60 | 089 | — | 5 | 0.1 | 32.1 | 13 500 ₽ | не был | Дни запаса: 225, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
93 | 07401 | ![]() Пальто "Зиг-Заг" 6536 Размер 50-56· 07401 темный шоколад50-56 | 348 | — | 8 | 0.1 | 51.4 | 60 800 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 2 ед. (ABC=A/XYZ=X) |
93 | 8239 | ![]() Джемпер 8239 Размер 48- 58· 8239 красный48-58 | 471 | — | 5 | 0.1 | 64.3 | 18 000 ₽ | не был | Дни запаса: 450, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
93 | 2811 | ![]() Трусы женские 2811 Размер 48-54· 2811 черный48-50 | 290 | — | 31 | 0.1 | 199.3 | 18 600 ₽ | не был | Дни запаса: 1395, продажи 90д: 2 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
93 | 33492 | ![]() Лонгслив тельняшка ЭттоПлюс 33492 Размеры 52-58· 33492 красные полосы52-56 | Поставщик | — | 6 | 0.1 | 77.1 | 14 400 ₽ | не был | Дни запаса: 540, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
93 | 33492 | ![]() Лонгслив тельняшка ЭттоПлюс 33492 Размеры 52-58· 33492 черные полосы52-56 | Поставщик | — | 16 | 0.1 | 102.9 | 38 400 ₽ | не был | Дни запаса: 720, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
93 | 5576 | ![]() Рубашка Размер 50-56, арт.5576· 5576 серо-бежевый50-56 | 840 | — | 20 | 0.3 | 61.1 | 50 000 ₽ | не был | Дни запаса: 428, продажи 90д: 4 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
93 | 88995 | ![]() Платье ЭттоПлюс 88995 Размер 50-58· 88995 шоколад50-58 | 138 | — | 15 | 0.1 | 192.9 | 46 500 ₽ | не был | Дни запаса: 1350, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
93 | 34187 | ![]() Блуза ЭттоПлюс 34187 Размер 52-58· 34187 черно-белый52-58 | — | — | 3 | 0.1 | 38.6 | 6 930 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
92 | 1002 | ![]() Джемпер ЭттоПлюс 1002 Размер 50-58· 1002 голубой50-58 | YaNa | — | 8 | 0.1 | 51.4 | 21 600 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
92 | 6803 | ![]() Кюлоты 6803 Размер 46-52· 6803 слоновая кость46-52 | Поставщик | — | 3 | 0.1 | 38.6 | 7 050 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
92 | 6803 | ![]() Кюлоты 6803 Размер 46-52· 6803 темно-синий46-52 | Поставщик | — | 17 | 0.1 | 109.3 | 39 950 ₽ | не был | Дни запаса: 765, продажи 90д: 2 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
92 | 1851 | ![]() Джемпер 1851 Размер 50-58· 1851 табак50-58 | 441 | — | 10 | 0.3 | 32.1 | 55 000 ₽ | не был | Дни запаса: 225, продажи 90д: 4 ед. (ABC=A/XYZ=Y) |
92 | 8079 | ![]() Костюм двойка 8079 Размер 48-54· 8079 графит48-54 | 6bf9b283-035c-11f1-0a80-019e000f4be3 | — | 8 | 0.1 | 102.9 | 39 200 ₽ | не был | Дни запаса: 720, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
92 | 8079 | ![]() Костюм двойка 8079 Размер 48-54· 8079 черный48-54 | 6bf9b283-035c-11f1-0a80-019e000f4be3 | — | 9 | 0.1 | 115.7 | 44 100 ₽ | не был | Дни запаса: 810, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
92 | 8079 | ![]() Костюм двойка 8079 Размер 48-54· 8079 шоколад48-54 | 6bf9b283-035c-11f1-0a80-019e000f4be3 | — | 6 | 0.1 | 77.1 | 29 400 ₽ | не был | Дни запаса: 540, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
92 | 1203 | ![]() Юбка ЭттоПлюс 1203 Размер 50-56· 1203 виридиан50-56 | YaNa | — | 28 | 0.1 | 180.0 | 64 400 ₽ | не был | Дни запаса: 1260, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=Y) |
91 | 1203 | ![]() Юбка ЭттоПлюс 1203 Размер 50-56· 1203 голубой50-56 | YaNa | — | 16 | 0.1 | 102.9 | 36 800 ₽ | не был | Дни запаса: 720, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
91 | 1129 | ![]() Сарафан 1129 Размер 44-58· 1129 слоновая кость44-58 | 555 | — | 28 | 0.1 | 173.6 | 64 400 ₽ | не был | Дни запаса: 1215, продажи 90д: 2 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
91 | 937621 | ![]() Брюки 937621 Размеры 46-58· 937621 беж46-48 | 276 | — | 4 | 0.1 | 51.4 | 18 000 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
91 | 2811 | ![]() Трусы женские 2811 Размер 48-54· 2811 шоколад48-50 | 290 | — | 40 | 0.2 | 171.4 | 24 000 ₽ | не был | Дни запаса: 1200, продажи 90д: 3 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
91 | 11222 | ![]() Пуховик 2506 Размер 50-58· 11222 молочный 52-5850-58 | 8888 | — | 38 | 0.2 | 162.9 | 186 200 ₽ | не был | Дни запаса: 1140, продажи 90д: 3 ед. (ABC=A/XYZ=Y) |
91 | 937621 | ![]() Брюки 937621 Размеры 46-58· 937621 черный48-50 | 276 | — | 5 | 0.1 | 32.1 | 22 500 ₽ | не был | Дни запаса: 225, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
91 | 1002 | ![]() Майка 1002 Размер 50-56· 1002 серый50-56 | 150 | — | 5 | 0.1 | 64.3 | 7 500 ₽ | не был | Дни запаса: 450, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
91 | 8239 | ![]() Джемпер 8239 Размер 48- 58· 8239 черный48-58 | 471 | — | 13 | 0.1 | 167.1 | 46 800 ₽ | не был | Дни запаса: 1170, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
91 | 272 | ![]() Юбка-карандаш ЭттоПлюс 272 Размер 50-54· 272 серый50-54 | YaNa | — | 11 | 0.1 | 141.4 | 29 700 ₽ | не был | Дни запаса: 990, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=Y) |
90 | 1133 | ![]() Костюм двойка 1133 Размер 52-58· 1133 черный52-58 | 455 | — | 6 | 0.1 | 77.1 | 28 800 ₽ | не был | Дни запаса: 540, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
90 | 23381 | ![]() Джемпер 23381 Размер 48-56· 23381 светлая горчица48-56 | 455 | — | 5 | 0.1 | 64.3 | 13 000 ₽ | не был | Дни запаса: 450, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
90 | 2809 | ![]() Трусы женские 2809 Размер 54-56· 2809 ванильный54-56 | 290 | — | 5 | 0.1 | 32.1 | 3 500 ₽ | не был | Дни запаса: 225, продажи 90д: 2 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
90 | 23178 | ![]() Топ 23178 Размер 50-56· 23178 черный50-56 | 455 | — | 14 | 0.1 | 180.0 | 30 800 ₽ | не был | Дни запаса: 1260, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
90 | 1689 | ![]() Платье ЭттоПлюс 1689 Размер 50-56· 1689 черный50-56 | 345 | — | 23 | 0.2 | 98.6 | 52 900 ₽ | не был | Дни запаса: 690, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
90 | 25416 | ![]() Джемпер облегченный ЭттоПлюс Размер 52-58, арт.25416· 25416 виридиан52-58 | Компания Huaxing Woolen Trading Co.,Ltd | — | 21 | 0.2 | 90.0 | 58 800 ₽ | не был | Дни запаса: 630, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
90 | 1085 | ![]() Джемпер ЭттоПлюс Размер 54-60 арт 1085· 1085 фиолетовый54-60 | 776 | — | 46 | 0.2 | 197.1 | 110 400 ₽ | не был | Дни запаса: 1380, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
90 | 0061 | Туника из Лиоцелла ЭттоПлюс Размер 54-56, арт.0061· 0061 шоколад54-56 | RAMLSE | — | 38 | 0.1 | 488.6 | 68 400 ₽ | не был | Дни запаса: 3420, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
89 | 25414 | ![]() Джемпер облегченный ЭттоПлюс Размер 52-58, 25414· 25414 горчица52-58 | Компания Huaxing Woolen Trading Co.,Ltd | — | 24 | 0.1 | 154.3 | 67 200 ₽ | не был | Дни запаса: 1080, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
89 | 23551 | ![]() Джемпер 23551 Размер 48-56· 23551 слоновая кость48-56 | 455 | — | 8 | 0.1 | 51.4 | 20 800 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
89 | 25676 | ![]() Шерстяной джемпер с капюшоном 25676 Размер 46-54· 25676 красный46-54 | 0025 | — | 5 | 0.1 | 64.3 | 22 500 ₽ | не был | Дни запаса: 450, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
89 | 9025 | ![]() Пуховая куртка 9025 Размер 50-58· 9025 черный50-58 | 8c9f7384-13c2-11f0-0a80-1657003766bf | — | 14 | 0.1 | 90.0 | 85 680 ₽ | не был | Дни запаса: 630, продажи 90д: 2 ед. (ABC=A/XYZ=X) |
89 | 261835 | ![]() Платье ЭттоПлюс 261835 Размер 50-56· 261835 черный50-56 | 138 | — | 15 | 0.1 | 192.9 | 49 500 ₽ | не был | Дни запаса: 1350, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=Z) |
89 | 261835 | ![]() Платье ЭттоПлюс 261835 Размер 50-56· 261835 шоколад50-56 | 138 | — | 14 | 0.2 | 60.0 | 46 200 ₽ | не был | Дни запаса: 420, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
89 | 24626 | Брюки летние ЭттоПлюс Размер 52-58, арт. 24626· 24626 темно-синий52-58 | GS | — | 9 | 0.3 | 28.9 | 36 000 ₽ | не был | Дни запаса: 203, продажи 90д: 4 ед. (ABC=A/XYZ=Z) |
89 | 24626 | Брюки летние ЭттоПлюс Размер 52-58, арт. 24626· 24626 фисташка52-58 | GS | — | 16 | 0.1 | 102.9 | 64 000 ₽ | не был | Дни запаса: 720, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
89 | 09827 | ![]() Сарафан ЭттоПлюс 0024-1 размеры 52- 58· 09827 черно-белое52-58 | — | — | 37 | 0.1 | 231.4 | 86 580 ₽ | не был | Дни запаса: 1620, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
88 | 2801 | ![]() Трусы женские 2801 Размер· 2801 черный46-48 | 290 | — | 27 | 0.1 | 347.1 | 16 200 ₽ | не был | Дни запаса: 2430, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
88 | 9087 | ![]() Джинсы Турция Duran 9087 Размеры 54-64· 9087 графит54-64 | — | — | 7 | 0.1 | 90.0 | 32 200 ₽ | не был | Дни запаса: 630, продажи 90д: 1 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
88 | 1832 | ![]() Костюм тройка 1832 Размер 50-56· 1832 хаки50-56 | 577 | — | 12 | 0.2 | 51.4 | 44 400 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 3 ед. (ABC=B/XYZ=Z) |
88 | 0052 | ![]() Футболка ЭттоПлюс Размер 50-58, арт. 0052· 0052 шоколад50-58 | RAMLSE | — | 21 | 0.3 | 64.3 | 52 500 ₽ | не был | Дни запаса: 450, продажи 90д: 4 ед. (ABC=B/XYZ=X) |
88 | 09461 | ![]() Жилет 25017 Размер 50-56· 09461 шоколад50-56 | GS | — | 3 | 0.1 | 38.6 | 11 220 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
88 | 25530 | ![]() Куртка шерсть ЭттоПлюс 25530 Размер 48-58· 25530 беж48-58 | Jinhaoxuan | — | 46 | 0.3 | 147.9 | 621 000 ₽ | не был | Дни запаса: 1035, продажи 90д: 4 ед. (ABC=A/XYZ=Z) |
88 | 1002 | ![]() Джемпер ЭттоПлюс 1002 Размер 50-58· 1002 слоновая кость50-58 | YaNa | — | 5 | 0.1 | 32.1 | 13 500 ₽ | не был | Дни запаса: 225, продажи 90д: 2 ед. (ABC=B/XYZ=Y) |
88 | 8592 | ![]() Рубашка 8592 Размер 50-56· 8592 белый50-56 | 335 | — | 11 | 0.3 | 35.4 | 34 100 ₽ | не был | Дни запаса: 248, продажи 90д: 4 ед. (ABC=A/XYZ=X) |
87 | 8592 | ![]() Рубашка 8592 Размер 50-56· 8592 черный50-56 | 335 | — | 4 | 0.1 | 51.4 | 12 400 ₽ | не был | Дни запаса: 360, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=Z) |
87 | 77653 | ![]() Джемпер 77653 ЭттоПлюс Размер 50-56· 77653 лаванда50-56 | Компания Huaxing Woolen Trading Co.,Ltd | — | 6 | 0.1 | 77.1 | 12 150 ₽ | не был | Дни запаса: 540, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=Y) |
87 | 77653 | ![]() Джемпер 77653 ЭттоПлюс Размер 50-56· 77653 пурпурный50-56 | Компания Huaxing Woolen Trading Co.,Ltd | — | 3 | 0.1 | 38.6 | 6 075 ₽ | не был | Дни запаса: 270, продажи 90д: 1 ед. (ABC=C/XYZ=X) |
